委細 統計学:Rを用いた入門書
講評 統計学:Rを用いた入門書
ファイルのタイトル | 統計学:Rを用いた入門書 |
翻訳者 | Kodama Kiku |
ページ数 | 566 P |
ファイルサイズ | 82.09 MB |
ランゲッジ | 日本語と英語 |
編集者 | Akagawa Rui |
ISBN-10 | 6850876187-IJH |
電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
(作者) | |
ISBNコード | 327-4711144733-LDZ |
ファイル名 | 統計学:Rを用いた入門書.pdf |
講評 統計学:Rを用いた入門書
ファイルのタイトル | 統計学:Rを用いた入門書 |
翻訳者 | Kodama Kiku |
ページ数 | 566 P |
ファイルサイズ | 82.09 MB |
ランゲッジ | 日本語と英語 |
編集者 | Akagawa Rui |
ISBN-10 | 6850876187-IJH |
電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
(作者) | |
ISBNコード | 327-4711144733-LDZ |
ファイル名 | 統計学:Rを用いた入門書.pdf |
Best eBooks